Name der Wohneinheit | Kleine Beschreibung | Preis ab 2 Personen | Preis ab 3 Personen | |
![]() | Chalet mit separatem Schlafzimmer | 72,- €/Tag | + Plus Beistellbett 80 Euro am Tag | |
![]() | CHALET B und C | Chalets im Studiostil | 72,- €/Tag | |
![]() | Chalet mit zwei Schlafzimmern + zwei Badezimmern | 95,- €/Tag | 105,- €/Tag bis 4 Pers. 110,- €/Tag für 5 Pers. | |
![]() | Villa mit zwei Schlafzimmern + zwei Badezimmern. | 111,- €/Tag | 121,- €/Tag bis 4 Pers. | |
![]() | Wohnung mit Schlafzimmer im Turm und grosser Terrasse | 82,- €/Tag | ||
![]() | Studio im Turmhaus mit gleichgrosser Dachterrasse. | 63,- €/Tag | ||
![]() | Grosse Turmwohnung im Erdgeschosse des Turmhauses mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern | 130,- €/Tag bis 4 Pers. 150,- €/Tag bis 6 Pers. | ||
![]() | TURMWOHNUNG MIT ANBAU | Grosse Turmwohnung mit separatem Anbau – einem Schlafzimmer und einem Bad extra. | 165,- €/Tag bis 8 Pers. | |
Plus eine Tagesmiete Endreinigung |
Um die Insel zu Erkunden, die Sehenswürdigkeiten zu sehen oder einfach einkaufen zu gehen, empfehlen wir ihnen ein Mietwagen auszuleihen.
Da wir am Ortsrand direkt am Naturschutzgebiet «Costa de Acentejo» liegen, ist die nächste Bushaltestelle ca. 1,5 km von uns entfernt.
Wir arbeiten mit einer Autovermietung die neuartige Autos zu einem günstigem Preis anbietet.
Folgen sie diesem Link falls sie Interesse haben.
preisliste des faisan azul , preisliste des faisan azul