Name der Unterkunft | Kleine Beschreibung | Preis bis 2 Personen | Preis ab 3 Personen | |
![]() | Chalet mit separatem Schlafzimmer | 75 €/Tag** | ||
![]() | CHALET B y C | Chalets im Studiostil | 77 €/Tag** | |
![]() | Chalet mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern | 100 €/Tag** | 110 €/Tag** 115 €/Tag** | |
![]() | Villa mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern | 116 €/Tag** | 126 €/Tag** | |
![]() | Ferienhaus mit separatem Schlafzimmer und grosser Terrasse | 86 €/Tag** | ||
![]() | Studios im 1. Stock des Turmhauses mit gleich grosser Dachterrasse | 67 €/Tag** | ||
![]() | Grosses Apartment im Erdgeschoss des Turmhauses mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern | 138 €/Tag** 160 €/Tag** | ||
![]() | TURMWOHNUNG MIT ANBAU | Turmwohnung mit Anbau, dort das 4. Schlafzimmer und ein Bad (nur über die Terrasse zu begehen) | 175 €/Tag** | |
** Plus eine Tagesmiete Endreinigung |
Um die Insel zu Erkunden, die Sehenswürdigkeiten zu sehen oder einfach einkaufen zu gehen, empfehlen wir ihnen ein Mietwagen auszuleihen.
Da wir am Ortsrand direkt am Naturschutzgebiet «Costa de Acentejo» liegen, ist die nächste Bushaltestelle ca. 1,5 km von uns entfernt.
Wir arbeiten mit einer Autovermietung die neuartige Autos zu einem günstigem Preis anbietet.
Folgen sie diesem Link falls sie Interesse haben.
lista de precios del faisan azul , lista de precios del faisan azul